| | Startseite | Saisonauswahl | « zurück | |
| Ergebnisse der Saison 2013/2014 im Überblick |
| Details zu den Ergebnissen der Saison 2013/2014 findet Ihr im Archiv. |
| Kreisoberliga Finalrunde |
| Tabelle Spiele um die Plätze 1-6 | |||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | Bälle Diff |
| 1 | SG Klietz/Havelberg | 14 | 10:1 | 256:180 | 76 |
| 2 | SG Post Stendal 2 | 11 | 8:4 | 255:233 | 22 |
| 3 | Blau-Gelb Goldbeck | 9 | 7:5 | 269:247 | 22 |
| 4 | Tangermünder LV | 6 | 4:6 | 212:248 | -36 |
| 5 | Stendaler VV 10 | 4 | 4:8 | 230:269 | -39 |
| 6 | Stendaler VV Pol | 1 | 1:10 | 207:252 | -45 |
| Tabelle Spiele um die Plätze 7-12 | |||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | Bälle Diff |
| 7 | AirGeiz | 14 | 10:1 | 254:171 | 83 |
| 8 | Rot-Weiß Stendal | 10 | 8:4 | 250:207 | 43 |
| 9 | TuS S/W Bismark | 10 | 8:5 | 262:214 | 48 |
| 10 | SG Post Stendal 3 | 5 | 4:8 | 201:258 | -57 |
| 11 | Stendaler VV 4 | 3 | 3:9 | 218:255 | -37 |
| 12 | Stendaler VV Jugend | 3 | 3:9 | 185:265 | -80 |
| Kreisoberliga Vorrunde |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | Bälle Diff |
| 1 | SG Klietz/Havelberg | 32 | 22:1 | 567:333 | 234 |
| 2 | SG Post Stendal 2 | 27 | 20:6 | 566:453 | 113 |
| 3 | Blau-Gelb Goldbeck | 22 | 17:10 | 559:519 | 40 |
| 4 | Stendaler VV Pol | 21 | 16:10 | 540:513 | 27 |
| 5 | Stendaler VV 10 | 17 | 14:13 | 548:500 | 48 |
| 6 | Tangermünder LV | 17 | 12:11 | 489:473 | 16 |
| 7 | AirGeiz | 15 | 13:15 | 577:542 | 35 |
| 8 | TuS S/W Bismark | 14 | 11:14 | 439:480 | -41 |
| 9 | Rot-Weiß Stendal | 12 | 10:16 | 512:514 | -2 |
| 10 | SG Post Stendal 3 | 11 | 9:17 | 496:563 | -67 |
| 11 | Stendaler VV 4 | 10 | 7:16 | 375:487 | -112 |
| 12 | Stendaler VV Jug | 0 | 0:22 | 259:550 | -291 |
| Mixunion |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | Bälle Diff |
| 1 | Hot-Volleyballer OBG | 32 | 22:8 | 690:565 | 125 |
| 2 | SG Seehausen | 29 | 22:11 | 720:642 | 78 |
| 3 | Tie Breaker OBG | 27 | 22:13 | 729:677 | 52 |
| 4 | Königsmarker | 22 | 17:15 | 680:633 | 47 |
| 5 | Eint.Späningen | 22 | 16:16 | 683:623 | 60 |
| 6 | Netzhopper | 19 | 15:18 | 678:694 | -16 |
| 7 | Meseberger | 11 | 10:22 | 574:702 | -128 |
| 8 | Dienstagstruppe | 6 | 6:27 | 534:752 | -218 |
| VVSA-Pokal |
| Runde 1 am 11.11.13 in Stendal | ||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis (Sätze, Bälle) |
| 1 | links | Tangermünder LV | Rot-Weiß Stendal | 3:1 (25:17, 25:23, 17:25, 25:17) |
| 2 | mitte | Stendaler VV 10 | SG Klietz/Havelberg | 0:3 (21:25, 15:25, 23:25) |
| 3 | rechts | SG Post Stendal 2 | Stendaler VV Pol | 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) |
| Runde 1 am 11.11.13 in Osterburg | ||||
| 4 | links | Blau-Gelb Goldbeck | Stendaler VV Jugend | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
| 5 | mitte | Stendaler VV 4 | AirGeiz | 0:3 (18:25, 21:25, 18:25) |
| 6 | rechts | TuS S/W Bismark | SG Post Stendal 3 | 3:0 (25:18, 25:16, 25:18) |
| Runde 2 am 27.01.14 in Stendal | ||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis (Sätze, Bälle) |
| 7 | links | Tangermünder LV | Blau-Gelb Goldbeck | 2:3 (18:25, 21:25, 25:20, 25:19, 13:15) |
| 8 | mitte | Stendaler VV 10 | Rot-Weiß Stendal | 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) |
| 9 | rechts | SG Post Stendal 2 | SG Klietz/Havelberg | 0:3 (21:25, 14:25, 16:25) |
| Runde 2 am 27.01.14 in Osterburg | ||||
| 10 | OBG | AirGeiz | TuS S/W Bismark | 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) |
| Runde 3 am 28.04.14 | ||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis (Sätze, Bälle) |
| 11 | links | AirGeiz | Stendaler VV 10 | 3:2 (25:18, 18:25, 21:25, 25:29, 15:12) |
| 12 | rechts | SG Klietz/Havelberg | Blau-Gelb Goldbeck | 3:0 (25:17, 25:19, 25:23) |
| Finalspiel | ||||
| 13 | mitte | AirGeiz | SG Klietz/Havelberg | 0:3 (23:25, 23:25, 15:25) |
copyright © 2014 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen |